| NO | NAMA LENGKAP | N I K |
| 1 | Anis | 00.1.13.11.01.001 |
| 2 | Ali Mahmud | 00.1.13.11.01.002 |
| 3 | Angga Prastiawan | 00.1.13.11.01.003 |
| 4 | Agus Risdianto | 00.1.13.11.01.004 |
| 5 | Agus Supriyanto | 00.1.13.11.01.005 |
| 6 | Anas Budi Lissetyo | 00.1.13.11.01.006 |
| 7 | Ananda Putra Ramadhan | 00.1.13.11.01.007 |
| 8 | Anton Budi Santoso | 00.1.13.11.01.008 |
| 9 | Cucuk Sugiarto | 00.1.13.11.01.009 |
| 10 | Darji | 00.1.13.11.01.010 |
| 11 | Eko Prastio | 00.1.13.11.01.011 |
| 12 | Eko Sunaryo | 00.1.13.11.01.012 |
| 13 | Ferry Nanang Suseno | 00.1.13.11.01.013 |
| 14 | Harmoko | 00.1.13.11.01.014 |
| 15 | Hang Jaya Prasetya | 00.1.13.11.01.015 |
| 16 | Hari Wahyu Utomo | 00.1.13.11.01.016 |
| 17 | Lukiya Dwi Arisinta | 00.1.13.11.01.017 |
| 18 | M Zainul Huda | 00.1.13.11.01.018 |
| 19 | Puguh Lastono | 00.1.13.11.01.019 |
| 20 | Risdianto | 00.1.13.11.01.020 |
| 21 | Rochmawati | 00.1.13.11.01.021 |
| 22 | Salahudin Raharjo | 00.1.13.11.01.022 |
| 23 | Siti Aryanti | 00.1.13.11.01.023 |
| 24 | Vivid Ardianto | 00.1.13.11.01.024 |
| 25 | Widuri Septiana | 00.1.13.11.01.025 |
| 26 | Aris Diyanto Kuspratama | 00.2.13.11.01.001 |
| 27 | Asep Febri Trijayanto | 00.2.13.11.01.002 |
| 28 | Rudiman | 00.2.13.11.01.003 |
| 29 | Cendy Tafta Rizka Nor H | 00.2.13.11.01.004 |
| 30 | D. Marthania | 00.2.13.11.01.005 |
| 31 | Dewi Nurlela | 00.2.13.11.01.006 |
| 32 | Rahmat Ihsanul Latif AS | 00.2.13.11.01.007 |
| 33 | Sugianto | 00.2.13.11.01.008 |
| 34 | Yalis Budiarto | 00.2.13.11.01.009 |
| 35 | Agung Ainul Rochman | 00.2.13.11.01.010 |
| 36 | Choirul Anam | 00.2.13.11.01.011 |
| 37 | Edy Irawan | 00.2.13.11.01.012 |
| 38 | Harianto Wicaksono | 00.2.13.11.01.013 |
| 39 | Nila Susana | 00.2.13.11.01.014 |
| 40 | Taufik Kurohman | 00.2.13.11.01.015 |
Cari Data Kenshi





Sambutan Ketua Umum