| NO | NAMA LENGKAP | N I K |
| 1 | Alfian Condro Guritno | 03.1.13.11.01.001 |
| 2 | Anang Pradana | 03.1.13.11.01.002 |
| 3 | Angga Wahyu Febria Pradana | 03.1.13.11.01.003 |
| 4 | Andryca Eka Barly | 03.1.13.11.01.004 |
| 5 | Arifin | 03.1.13.11.01.005 |
| 6 | Aris Yulianto | 03.1.13.11.01.006 |
| 7 | Baktiar Budi Satrio | 03.1.13.11.01.007 |
| 8 | Binta Murziqoh | 03.1.13.11.01.008 |
| 9 | Bisma Bagus Garita | 03.1.13.11.01.009 |
| 10 | Danang Imam Setyawan | 03.1.13.11.01.010 |
| 11 | Dyah Samresti Widimurti | 03.1.13.11.01.011 |
| 12 | Erste Dennis Hermawan | 03.1.13.11.01.012 |
| 13 | Etik Triana | 03.1.13.11.01.013 |
| 14 | Finawati | 03.1.13.11.01.014 |
| 15 | Firman Fathrachmadhan | 03.1.13.11.01.015 |
| 16 | Habib Zainal M | 03.1.13.11.01.016 |
| 17 | Hayyu Fath Rachmadhan | 03.1.13.11.01.017 |
| 18 | Luxy Krismastion | 03.1.13.11.01.018 |
| 19 | M Ardi Firmansyah | 03.1.13.11.01.019 |
| 20 | Moch Rochim | 03.1.13.11.01.020 |
| 21 | Musningwati | 03.1.13.11.01.021 |
| 22 | Rachmad Yuda Prawira | 03.1.13.11.01.022 |
| 23 | Raras Ranti Rosemarry | 03.1.13.11.01.023 |
| 24 | Selviana Agistiani | 03.1.13.11.01.024 |
| 25 | Yuono Mugi Kuncoro | 03.1.13.11.01.025 |
| 26 | Ainur Rofia | 03.2.13.11.01.001 |
| 27 | Aris Wahyu Budi Nurcahyo | 03.2.13.11.01.002 |
| 28 | Heribertus Darman | 03.2.13.11.01.003 |
Cari Data Kenshi





Sambutan Ketua Umum